2024年10月1日火曜日

今年の夏は暑かったのか?

今朝の最低気温は12.6℃。朝の天気は晴れ。日中も晴れ。最高気温は25.5℃。

今日は晴れ。
日中は汗ばむほどです。
そして、今日から10月です。


さて、今年の夏が厚かったのか、昨年の比べて、データで見てみましょう。
  •  2023年
  •            7月     8月    9月
  • 日最高気温      32.7℃   33.5℃   32.7℃
  • 日最低気温      14.2℃   18.2℃   10.2℃
  • 日最高気温の平均   28.0℃   31.6℃   26.9℃
  • 日最低気温の平均   18.8℃   21.3℃   17.8℃
  • 日平均気温      22.8℃   25.6℃   21.4℃
  • 真夏日の日数      8日    26日    5日
  • 日平均気温の平年値  21.3℃   22.3℃   18.2℃

  • 2024年
  •            7月     8月    9月 
  • 日最高気温      31.9℃   33.4℃   32.3℃
  • 日最低気温      13.8℃   16.6℃   11.9℃ 
  • 日最高気温の平均   27.4℃   28.9℃   26.9℃
  • 日最低気温の平均   19.0℃   20.3℃   18.1℃
  • 日平均気温      22.7℃   23.9℃   21.5℃
  • 真夏日の日数      9日     9日    3日
この数値を見ると、昨年の8月は本当に暑かったです。
今年の8月は真夏日の日数も平均気温も下がっているのですが、湿度が高かったようで暑く感じました。
ただ、昨年も今年も平年値に比べ高くなっています。
温暖化の影響でしょう。